詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤50℃/min;(可任意調節(jié)低于每分鐘50度的任何速度)/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | φ40×600MMmm | 加熱方式 | 高溫電阻絲 |
最大功率 | 2500kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),建材,電子,綜合 |
開啟式可編程管式電爐60250-10-4 : ■對開式結構,開啟方便 開啟式可編程管式電爐60250-10-4 詳細資料: 爐體結構及用料 產品技術參數 主要元器件 售后服務: |
產品咨詢
微信掃一掃